|
|
|
![]() |
![]() |
||||||||||
![]() |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||
|
Corso PON: "Potenziare il
proprio inglese"
|
||||
|
Si è concluso il corso PON di 100 ore Potenziare il proprio inglese per ottenere una competenza comunicativa certificata tenuto da due insegnanti madrelingua inglesi, la prof.ssa Nellina Iacobello e la prof.ssa Ruth Halstead e avente come tutor il prof. Salvatore Ricupero. Durante gli incontri i corsisti hanno visto film in lingua originale, si sono esercitati nell’ascolto e nella pronuncia usufruendo del laboratorio linguistico, hanno lavorato con CD-Rom interattivi nel laboratorio multimediale e migliorato le loro capacità comunicative con le attività svolte in classe. Il 27 e 28 aprile 2005 diciannove corsisti hanno superato gli esami finali del Trinity College London conseguendo un diploma di conoscenza della lingua inglese di livello B1 o B2. |
||||
| Cognome e nome | Classe | Grado | Livello | Voto |
| Tropea Raffaele | 2 A l.s. | 6 | B1 | Pass |
| Cirmi Adele | 3 A l.s. | 6 | B1 | Pass with merit |
| Fagone La Zita Daniele | 3 A l.s. | 5 | B1 | Pass |
| Santamaria Lorena | 3 A l.s. | 5 | B1 | Pass |
| Zapparrata Rosita | 3 A l.s. | 6 | B1 | Pass |
| Blanco Antonietta | 3 A l.s. | 6 | B1 | Pass with merit |
| Della Diocesi Paola | 3 A l.s. | 6 | B1 | Pass |
| Cataldo Giuseppe | 3 C | 6 | B1 | Pass with merit |
| Ventura Ilaria | 3 C | 6 | B1 | Pass with merit |
| Amantia Rocco Andrea | 3 E | 6 | B1 | Pass |
| Tomagra Pierdamiano | 3 E | 6 | B1 | Pass |
| Sangiorgio Laura | 3 E | 6 | B1 | Pass with merit |
| Calleri Giuseppe Daniele | 4 C | 6 | B1 | Pass |
| Bentivegna Claudia | 3 C | 7 | B2 | Pass with merit |
| Cappello Emanuele | 3 D | 7 | B2 | Pass with merit |
| Cacciola Gabriele | 4 B | 7 | B2 | Pass with merit |
| Pisasale Davide | 4 B | 7 | B2 | Pass |
| Pollina Cristian | 4 D | 7 | B2 | Pass |
| Pisasale Martina | 4 D | 7 | B2 | Pass with merit |
| Altri diciotto alunni del nostro istituto hanno sostenuto e superato gli esami del Trinity College London, pur non avendo seguito il corso di potenziamento | ||||
| Cognome e nome | Classe | Grado | Livello | Voto |
| Agnello Alessandra | 3 C | 6 | B1 | Pass |
| Drago Fortuna Serena | 3 C | 6 | B1 | Pass with merit |
| Intemerato Monica | 3 C | 6 | B1 | Pass |
| Cacciola Francesco | 3 C | 6 | B1 | Pass with merit |
| Cannizzo Alda | 3 C | 6 | B1 | Pass |
| Visalli Salvatore | 3 C | 6 | B1 | Pass with merit |
| Ruma Simona | 3 C | 6 | B1 | Pass |
| Bognanni Francesca | 3 C | 6 | B1 | Pass |
| Gambera Luciana | 4 C | 6 | B1 | Pass |
| Gambera Sebastiano | 4 C | 6 | B1 | Pass |
| Di Stefano Lorena | 4 C | 6 | B1 | Pass |
| Virgata Maria Rita | 4 D | 7 | B2 | Pass |
| Giurlando Rocco | 4 C | 7 | B2 | Pass |
| Alba Annalisa | 4 C | 8 | B2 | Pass with merit |
| Visalli Antonio | 5 C | 8 | B2 | Pass |
| Marrone Silvia | 4 C | 7 | B2 | Pass |
| La Spina Marilina | 4 C | 7 | B2 | Pass |
| Naselli Adriano | 4 C | 7 | B2 | Pass with merit |
|
Il tutor Prof. Salvatore Ricupero |
||||
| ||
|
Web Editor: Prof. O.Interlandi:
orazio.interlandi@liceoscordia.it Webmaster: Prof. S. Garofalo webmaster@liceoscordia.it Liceo Scientifico Statale "E. Majorana" - Via L. Capuana, 36 - 95048 SCORDIA (CT) Tel. 095 657.380 Fax: 095 7934504 e-mail CTPS09000A@istruzione.it liceo.scordia@virgilio.it Copyright © 2002 Liceo Scordia - Logo Project: Prof. Walter Gily Tutti i diritti riservati. | ||